沖縄マリーナお薦め情報
魚名 | 沖縄方言魚名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
クロダイ | チン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
ゴマアイゴ | カーエー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ハマフエフキ | タマン | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
メアジ | ガチュン | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
ロウニンアジ | ガーラ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
オニヒラアジ | ガーラ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
グルクマ | グルクマー | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
サヨリ | ハイイユ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
ブダイ | イラブチャー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||
メジナ | シチュー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
カンモンハタ | イシ・ミーバイ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
クエ | アーラ・ミーバイ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||
キス | ウジュルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ヒイラギ | ユーダヤーガーラ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イシガキダイ | ガラサー・ミーバイ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
タチウオ | タチヌイユ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
ニセクロホシフエダイ | ヤマトビー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
カツオ | カチュー | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
シイラ | マンビカー | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
ミズン | ミジュン | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
アオリイカ | シルイチャー | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コウイカ | クブシミ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シロダイ | シルイユー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
ホオアカクチビ | ムルー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
カンパチ | ウキムルー | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スジアラ | アカジン・ミーバイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
ヤイトハタ | アーラ・ミーバイ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
タカサゴ | グルクン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
タイワンダイ | ヨナバルマジク | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
イトヨリダイ | イジュキン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
ハマダイ | アカマチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
アオダイ | シチューマチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マグロ | チンバニー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
シイラ | マンビカー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
カジキ | アチヌイユ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
イソマグロ | トカキン | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
沖縄の平均気温 | 17.1 ° | 17.8 ° | 18.8 ° | 21.9 ° | 24.7 ° | 27.0 ° | 29.2 ° | 29.2 ° | 27.8 ° | 25.2 ° | 22.4 ° | 19.1 ° | |
沖縄の最高水温 | 24.0 ° | 23.0 ° | 24.0 ° | 24.0 ° | 25.0 ° | 28.0 ° | 30.0 ° | 30.0 ° | 30.0 ° | 28.0 ° | 27.0 ° | 26.0 ° | |
沖縄の最低水温 | 22.0 ° | 21.0 ° | 22.0 ° | 22.0 ° | 23.0 ° | 26.0 ° | 29.0 ° | 28.0 ° | 28.0 ° | 27.0 ° | 25.0 ° | 23.0 ° | |
沖縄の最多風向 | 北東 | 北東 | 北 | 南南西 | 東 | 南南西 | 南西 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | |
沖縄の海水浴 | ウエットスーツ | 水着 | ウエットスーツ | ||||||||||
沖縄の服装 | セーター、コート | 朝晩は上着が必要 | 半袖・半ズボン | セーター、コート |
項 目 | 内 容 | 単位 | 料金(税込) |
船舶免許取得スクール | 1級、2級、特殊の免許取得スクール!(試験海域で実技講習を行います) | 1人 | 詳細 |
船舶操船 スクール | 基本はもちろん、臨機応変の対処法など、必要な知識(コツ)を身につけます!(3時間、別途燃料代を頂戴致します) | 1人 | \33,000 |
項 目 | 内 容 |
津堅島−久高島遊覧コース | 1日レンタルに最適なコースです。 |
津堅島漁港上陸コース | 津堅島は、勝連半島の南東約5kmの地点にあって、周囲約8km、面 積1.75km2の島です。 島の周囲には、セナハ浜、アギ浜、キガ浜、ヤジリ浜、トマイ浜など白い砂浜が多く、島を取り囲む形で、リーフが発達しています。 砂浜とリーフまでの間は魚、貝類の宝庫です。 島の土質は、根菜類に適しており現在、人参の産地として全国的に知られ、その品質・味ともに評判です。 (漁港に停泊させる場合は漁協の許可を得て下さい。) |
津堅島トマイビーチ上陸コース | 津堅島といえば、ここ、トマイ浜。美しい、白いビーチが、南北2kmに渡って続き海水浴やシュノーケリングに最適です。 夏季にはビーチパーラーがありますので、飲み食いに困りません。また、民宿にて昼食も食べる事も出来ます。(ビーチに停泊する場合は、水深が1.5M以上の所に停泊して下さい。) |
項 目 | 内 容 |
泡瀬一文字付近 | 餌釣り、ルアー釣りで色んな魚が釣れます。(浅瀬が多いですので、注意が必要) |
平曽根付近 | 餌釣り、ルアー釣りで色んな魚が釣れます。(灯台付近は浅瀬が多いですので、注意が必要) |
津堅島赤ブイ付近 | 餌釣り、ルアー釣りで色んな魚が釣れます。(赤ブイ付近は航路ですので、注意が必要) |
チクニガ暗礁付近 | 餌釣り、ルアー釣りで色んな魚が釣れます。(孤立障害標識の為、暗礁に注意が必要) |
項 目 | 内 容 |
サムズ・バイ・ザ・シー 泡瀬 マリーナ内レストラン |
沖縄マリーナを望む店内はポリネシア系のインテリアがとってもエキゾチック。異国情緒にあふれています。ここから眺める夕日はキレイでロマンチックだとか。 場所柄外国人のお客様が多いのも、泡瀬店の特徴。週末には外国人のお客様が半分を占めるそうです。ここが日本だということを忘れてしまいそう…ですね。 観光客にも人気のある「サムズレストラングループ」の一つです。サムズレストランは現在沖縄県内に8店舗。それぞれの店舗が独特のメニューで、お客様のニーズに応えています。 ポリネシアンスタイルの鉄板焼きステーキの店舗もあれば、オリエンタルフードや炭火焼きステーキの店舗もあります。 ヤマハマリンクラブ会員様及びマリーナ利用者は、沖縄マリーナ事務所を通しての予約のみ、ウェルカムサービスを受ける事が出来ます。 |
韓日館(泡瀬店) | 創業38年目を迎える老舗。別盛りのネギを焼きあがったタンにくるんで食べるネギタンは人気メニュー。そのほかオーナーの手作りのキムチもさすが本場の味は違います。ボリュームたっぷりで食べきれないーというときはお持ち帰りができます。6人までの個室もあります。 |
我部祖河そば 泡瀬店 | 本家ソーキそばの看板を掲げる「我部祖河そば」は県内にいくつかの支店がある。ここは、国道329の高原十字路から泡瀬漁港方面へ直進、県道85を通り越して左側にある。オリジナルの「よもぎそば」はヨモギを練り込んだ、緑色の麺で、これを目当てに来店するフアンも多い。 |
浮漁礁鮮魚直売店 | パヤオ直売店なので、新鮮な魚介類を格安価格でお腹一杯食べる事が出来ます。 |