ヤマハマリンクラブ ”シースタイル” レンタルボート |
||
クリック>> ヤマハマリンクラブ シースタイル詳細案内 <<クリック | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
クリック お薦め情報・沖縄の魚・釣り時期・気候・気温・水温・服装 クリック | ||||||||||||||||||||||||||||
沖縄マリーナ(ヤマハ会員)その他料金表 | ||||||||||||||||||||||||||||
種 別 | 会員(税抜) | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
リットル | 消費量 | 満タン貸し−満タン返し | ||||||||||||||||||||||||||
1回 | 1,700円 | 1艇/1回単位 | ||||||||||||||||||||||||||
船舶単位 | 3,500円 | 釣り、マリーナに依頼した場合 | ||||||||||||||||||||||||||
1回/人 | 300円 | 使用時は申出て下さい | ||||||||||||||||||||||||||
1日/人 | 350円 | マリーナ会員以外 (12歳以上) |
||||||||||||||||||||||||||
時間単位 | 3,500〜5,000円 | 帰港予定時間オーバーの場合 | ||||||||||||||||||||||||||
1時間 | 7,000円 | 初回レンタルの場合 (レンタル時間内に行います。) |
||||||||||||||||||||||||||
3時間 | 30,000円 | 基本はもちろん、臨機応変の対処法など、必要な知識(コツ)を身につけます! ※別途燃料代等を頂戴致します ※同時レンタルは5,000円引き |
||||||||||||||||||||||||||
1日単位 | ― | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||
1日単位 | 1,500円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||
1日単位 | 5,000円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||
1日単位 | 1,500円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||
1日単位 | 2,000〜円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||
1日単位 | 2,300〜円 | 事前予約必要、破損、紛失時は実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||
1日 | 40,000円 | 事前予約が必要 | ||||||||||||||||||||||||||
− | 5,000円 | 3日前から発生 | ||||||||||||||||||||||||||
− | 100,000円 | 船体及びエンジンの破損時(プロペラ含む) | ||||||||||||||||||||||||||
1個 | ― | アンカー保険対象外の為、実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||
1個 | ― | ロープ保険対象外の為、実費負担 | ||||||||||||||||||||||||||
1回 | 22,000円〜 | 人件費・派遣料・燃料 | ||||||||||||||||||||||||||
5kmまで | 10,000円 | レスキュー活動費+曳航料金 | ||||||||||||||||||||||||||
10kmまで | 30,000円 | レスキュー活動費+曳航料金 | ||||||||||||||||||||||||||
20kmまで | 40,000円 | レスキュー活動費+曳航料金 | ||||||||||||||||||||||||||
※ ヤマハマリンクラブシースタイル会員。 ※ 料金は予告無く変更される場合があります! |
||||||||||||||||||||||||||||